發(fā)布機構: | 撫順市人民政府 | 發(fā)布日期: | 2023-12-31 |
信息名稱: | 撫順市人民政府辦公室關于公布撫順市城區(qū)國有建設用地標定地價體系建設成果的通告 |
撫順市人民政府辦公室文件
撫政辦規(guī)〔2023〕10號
撫順市人民政府辦公室關于
公布撫順市城區(qū)國有建設用地標定地價
體系建設成果的通告
各縣、區(qū)人民政府,高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管委會,市政府各部門、各直屬單位:
為加強地價管理,經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將我市城區(qū)國有建設用地標定地價體系建設成果予以公布,請按照執(zhí)行。本標定地價體系成果自2024年1月1日起施行,有效期至2024年12月31日。
附件:1.撫順市城區(qū)國有建設用地標定地價公示信息
2.撫順市城區(qū)國有建設用地標定區(qū)域范圍說明表
3.撫順市城區(qū)國有建設用地標定區(qū)域布設圖
撫順市人民政府辦公室
2023年12月29日
(此件公開發(fā)布)
附件1
撫順市城區(qū)國有建設用地標定地價公示信息表
市縣名稱:撫順市 估價期日:2022年1月1日
序號 | 標準宗地編號 | 坐落 | 用途 | 權利類型 | 容積率 | 開發(fā)程度 | 設定年期 | 地面地價 (元/平方米) | 樓面地價 (元/平方米) |
1 | 210402S5000101 | 撫順市新?lián)釁^(qū)站前街 | 商服用地 | 國有出讓 | 6.3 | 六通一平 | 40年 | 9723 | 1542 |
2 | 210402S5000201 | 撫順市新?lián)釁^(qū)站前街 | 商服用地 | 國有出讓 | 19.18 | 六通一平 | 40年 | 31700 | 1653 |
3 | 210402S5000301 | 撫順市新?lián)釁^(qū)武功街 | 商服用地 | 國有出讓 | 1 | 六通一平 | 40年 | 3890 | 3890 |
4 | 210402S5000401 | 新?lián)釁^(qū)西十路 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.83 | 六通一平 | 40年 | 3183 | 1737 |
5 | 210402S5000501 | 撫順市新?lián)釁^(qū)十一道街22號 | 商服用地 | 國有出讓 | 2.15 | 六通一平 | 40年 | 2105 | 981 |
6 | 210402S5000601 | 撫順市永濟路C-1#地塊 | 商服用地 | 國有出讓 | 2.2 | 六通一平 | 40年 | 2620 | 1191 |
7 | 210402S5000701 | 新?lián)釁^(qū)南陽街 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.7 | 六通一平 | 40年 | 1194 | 704 |
8 | 210402S5000801 | 新?lián)釁^(qū)公園街禮泉路 | 商服用地 | 國有出讓 | 1 | 六通一平 | 40年 | 1657 | 1657 |
9 | 210402S5000901 | 撫順市新?lián)釁^(qū)渾河南路天湖橋南 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 1134 | 756 |
10 | 210402S5001001 | 撫順市勝利開發(fā)區(qū)南昌路南 | 商服用地 | 國有出讓 | 2.67 | 六通一平 | 40年 | 1120 | 419 |
11 | 210403S5001101 | 撫順市東洲區(qū)東洲街道 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.47 | 六通一平 | 40年 | 2065 | 1401 |
12 | 210403S5001201 | 撫順市東洲區(qū)木蘭街北 | 商服用地 | 國有出讓 | 2.1 | 六通一平 | 40年 | 1300 | 619 |
13 | 210403S5001301 | 撫順市東洲區(qū)渾河南路 | 商服用地 | 國有出讓 | 2.75 | 六通一平 | 40年 | 1484 | 540 |
14 | 210403S5001401 | 撫順市東洲區(qū)阿金路 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.26 | 六通一平 | 40年 | 842 | 667 |
15 | 210403S5001501 | 撫順市東洲區(qū)綏化路南 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 908 | 605 |
16 | 210403S5001601 | 撫順市東洲區(qū)章黨街 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.98 | 六通一平 | 40年 | 1004 | 508 |
17 | 210403S5001701 | 撫順市東洲區(qū)茨溝街 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.29 | 六通一平 | 40年 | 839 | 651 |
18 | 210403S5001801 | 撫順市東洲區(qū)虎萬路 | 商服用地 | 國有出讓 | 5.18 | 六通一平 | 40年 | 1575 | 304 |
19 | 210404S5001901 | 撫順市望花區(qū)和平街 | 商服用地 | 國有出讓 | 2.41 | 六通一平 | 40年 | 2601 | 1077 |
20 | 210404S5002001 | 撫順市望花區(qū)丹東路 | 商服用地 | 國有出讓 | 2.64 | 六通一平 | 40年 | 2275 | 862 |
21 | 210404S5002101 | 撫順市望花區(qū)錦州路 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.78 | 六通一平 | 40年 | 1209 | 679 |
22 | 210404S5002201 | 望花區(qū)八緯路 | 商服用地 | 國有出讓 | 8.38 | 六通一平 | 40年 | 3006 | 359 |
23 | 210404S5002301 | 望花區(qū)古城子街 | 商服用地 | 國有出讓 | 2.8 | 六通一平 | 40年 | 1171 | 419 |
24 | 210411S5002401 | 順城區(qū)新華大街15號樓 | 商服用地 | 國有出讓 | 3.86 | 六通一平 | 40年 | 5089 | 1318 |
25 | 210411S5002501 | 順城區(qū)撫順城街新城路中段 31號 | 商服用地 | 國有出讓 | 2.84 | 六通一平 | 40年 | 2357 | 829 |
26 | 210411S5002601 | 撫順市順城區(qū)城東九方塊 | 商服用地 | 國有出讓 | 10 | 六通一平 | 40年 | 10271 | 1027 |
27 | 210411S5002701 | 撫順市順城區(qū)新城路西段 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.74 | 六通一平 | 40年 | 1904 | 1092 |
28 | 210411S5002801 | 撫順市順城區(qū)頤城街8-7號樓 | 商服用地 | 國有出讓 | 5.35 | 六通一平 | 40年 | 3127 | 584 |
29 | 210411S5002901 | 撫順市順城區(qū)戈布前街1號樓 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.82 | 六通一平 | 40年 | 1261 | 694 |
30 | 210411S5003001 | 撫順市順城區(qū)前甸鎮(zhèn) | 商服用地 | 國有出讓 | 2.8 | 六通一平 | 40年 | 1042 | 372 |
31 | 210411S5003101 | 撫順市順城區(qū)高山路 | 商服用地 | 國有出讓 | 2 | 六通一平 | 40年 | 1273 | 636 |
32 | 210411S5003201 | 撫順市順城區(qū)高山路 | 商服用地 | 國有出讓 | 1.26 | 六通一平 | 40年 | 843 | 670 |
33 | 210402Z7100101 | 撫順市新?lián)釁^(qū)東富平路 | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.21 | 七通一平 | 70年 | 2747 | 2271 |
34 | 210402Z7100201 | 撫順市新?lián)釁^(qū)原國稅局西地塊 | 住宅用地 | 國有出讓 | 4 | 七通一平 | 70年 | 2900 | 727 |
35 | 210402Z7100301 | 撫順市新?lián)釁^(qū)九道街 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2.1 | 七通一平 | 70年 | 1418 | 673 |
36 | 210402Z7100401 | 撫順市永濟路C-1#地塊 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2.2 | 七通一平 | 70年 | 1967 | 894 |
37 | 210402Z7100501 | 新?lián)釁^(qū)鳳翔路 | 住宅用地 | 國有出讓 | 3.94 | 七通一平 | 70年 | 1952 | 495 |
38 | 210402Z7100601 | 新?lián)釁^(qū)南陽街 | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.69 | 七通一平 | 70年 | 972 | 573 |
39 | 210402Z7100701 | 東州區(qū)勝利開發(fā)區(qū)南昌路南 | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.61 | 七通一平 | 70年 | 640 | 397 |
40 | 210403Z7100801 | 撫順市東洲區(qū)塔河路南側、 合江路北側、嫩江街東側 | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.4 | 七通一平 | 70年 | 1217 | 869 |
41 | 210403Z7100901 | 撫順市東洲區(qū)寧安路北 | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.9 | 七通一平 | 70年 | 974 | 512 |
42 | 210403Z7101001 | 撫順市東洲區(qū)阿金路南 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2.5 | 七通一平 | 70年 | 754 | 302 |
43 | 210403Z7101101 | 撫順市東洲區(qū)綏化路南 | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.49 | 七通一平 | 70年 | 645 | 434 |
44 | 210403Z7101201 | 撫順市東洲區(qū)章黨街 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2.08 | 七通一平 | 70年 | 713 | 343 |
45 | 210403Z7101301 | 撫順市東洲區(qū)渾河南路 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2.75 | 七通一平 | 70年 | 1070 | 389 |
46 | 210403Z7101401 | 撫順市東洲區(qū)龍鳳路以南、 錦山街以東 | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.5 | 七通一平 | 70年 | 631 | 421 |
47 | 210403Z7101501 | 撫順市東洲區(qū)新屯四校西 住宅小區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.7 | 七通一平 | 70年 | 666 | 392 |
48 | 210404Z7101601 | 撫順市望花區(qū)臺安街 | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.34 | 七通一平 | 70年 | 1215 | 903 |
49 | 210404Z7101701 | 撫順市望花區(qū)蓋縣街 | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.64 | 七通一平 | 70年 | 923 | 563 |
50 | 210404Z7101801 | 撫順市望花區(qū)古城子街 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2.59 | 七通一平 | 70年 | 788 | 304 |
51 | 210411Z7101901 | 撫順順城區(qū)新城路 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2.2 | 七通一平 | 70年 | 2105 | 957 |
52 | 210411Z7102001 | 撫順市順城區(qū)新城路 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2.25 | 七通一平 | 70年 | 2223 | 989 |
53 | 210411Z7102101 | 撫順市順城區(qū)新城路 | 住宅用地 | 國有出讓 | 3 | 七通一平 | 70年 | 1621 | 541 |
54 | 210411Z7102201 | 撫順市順城區(qū)臨江路 | 住宅用地 | 國有出讓 | 4.7 | 七通一平 | 70年 | 2183 | 465 |
55 | 210411Z7102301 | 撫順市順城區(qū)葛布中街 | 住宅用地 | 國有出讓 | 1.5 | 七通一平 | 70年 | 937 | 625 |
56 | 210411Z7102401 | 撫順市順城區(qū)前甸鎮(zhèn) | 住宅用地 | 國有出讓 | 3 | 七通一平 | 70年 | 851 | 284 |
57 | 210411Z7102501 | 撫順市順城區(qū)靖宇街 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2.8 | 七通一平 | 70年 | 1081 | 386 |
58 | 210411Z7102601 | 撫順市順城區(qū)新地號北溝 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2.06 | 七通一平 | 70年 | 744 | 361 |
59 | 210402G6100101 | 撫順市新?lián)釁^(qū)華山工業(yè)園區(qū) | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 329 | - |
60 | 210402G6100201 | 撫順勝利開發(fā)區(qū)工業(yè)園 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 317 | - |
61 | 210402G6100301 | 撫順市再生資源產業(yè)園B園 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 332 | - |
62 | 210403G6100401 | 撫順市東洲區(qū)龍騰街1-1#地塊 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 554 | - |
63 | 210403G6100501 | 撫順市東洲區(qū)城鄉(xiāng)路 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 421 | - |
64 | 210403G6100601 | 撫順市東洲區(qū)經(jīng)五街北段 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 294 | - |
65 | 210403G6100701 | 撫順市東洲區(qū)高新技術產業(yè) 開發(fā)區(qū)十二街1號 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 300 | - |
66 | 210403G6100801 | 撫順市東洲區(qū)蘭山鄉(xiāng)金家村 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 290 | - |
67 | 210403G6100901 | 撫順市東洲區(qū)阜寧北四街 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 287 | - |
68 | 210403G6101001 | 撫順市東洲區(qū)海新工業(yè)園 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 291 | - |
69 | 210403G6101101 | 撫順市東洲區(qū)郎平路 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 321 | - |
70 | 210404G6101201 | 撫順市望花區(qū)鞍山路 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 550 | - |
71 | 210404G6101301 | 撫順市望花區(qū)演武街 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 305 | - |
72 | 210411G6101401 | 撫順市順城區(qū)里仁村 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 290 | - |
73 | 210411G6101501 | 撫順市順城區(qū)前甸鎮(zhèn)大柳村 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 304 | - |
74 | 210411G6101601 | 撫順市順城區(qū)前嶺一路南、 李淇河東側 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 1 | 五通一平 | 50年 | 302 | - |
注:“七通一平”(宗地外“通路、通電、通訊、通上水、通排水、通暖、通燃氣”及宗地內場地平整); “六通一平”(宗地外“通路、通電、通訊、通上水、通排水、通暖”及宗地內場地平整);“五通一平”(宗地外“通路、通電、通訊、通上水、通排水”及宗地內場地平整)。
附件2
撫順市城區(qū)國有建設用地標定區(qū)域范圍說明表
序號 | 編碼 | 標定區(qū)域名稱 | 標定區(qū)域范圍 | 面積(公頃) |
1 | 210402S50001 | 萬達商場 | 萬達商場 | 9.1711 |
2 | 210402S50002 | 東西四路步行街 | 東西四路兩側臨街第一宗地及大商集團撫順百貨大樓用地范圍 | 9.4437 |
3 | 210402S50003 | 撫順市中心商業(yè)區(qū) | 東三街-東七路-西七路-西三街-西一路-新?lián)嵝甭?/span>-裕民路-威尼斯水城地表西側界線-渾河南路-東三街(扣除萬達商場、東西四路步行街兩側及百貨大樓用地) | 74.0654 |
4 | 210402S50004 | 糧棧街、礦務局、南北臺、養(yǎng)老院地區(qū) | 丹鳳街-鳳翔路-勞動公園西側界線-永寧街-電鐵線-發(fā)電廠電鐵線-新?lián)嵝甭?/span>-裕民路-新北街-渾河-丹鳳街(撫順市中心商業(yè)區(qū)除外) | 278.7503 |
5 | 210402S50005 | 道街地區(qū) | 新北街-裕民路-新?lián)嵝甭?/span>-國鐵線-永濟路-渾河-新北街 | 151.2314 |
6 | 210402S50006 | 月牙島地區(qū) | 永濟路-古城子河-沿濱路-永濟路 | 77.8608 |
7 | 210402S50007 | 南陽地區(qū) | 永寧街-南昌路-西露天礦北側邊界-南陽路-電鐵線-永寧街 | 90.2862 |
8 | 210402S50008 | 高中地區(qū) | 略陽街-采沉邊界-勞動公園南側界線-勞動公園西側界線-鳳翔路-丹鳳街-渾河-略陽街 | 120.4854 |
9 | 210402S50009 | 榆林地區(qū) | 東北商貿城東側用地界-電鐵線-采煤沉陷區(qū)界線-電鐵線-采煤沉陷區(qū)界線-略陽街-渾河-東北商貿城東側用地界 | 247.2387 |
10 | 210402S50010 | 南花園、劉山地區(qū) | 撫清線-天鵝湖北側界線-天鵝湖西側界線-南花園街-允許建設區(qū)邊界-劉山四街-劉山安置區(qū)西側界線-人工河-南昌路-撫清線 | 194.8618 |
11 | 210403S50011 | 東洲中心地區(qū) | 木蘭街-綏陽路-依蘭街-東洲大街與阿金路交界處-東洲河-渾-東洲大街-綏化路-木蘭街 | 142.6198 |
12 | 210403S50012 | 乙烯、油機社區(qū) | 油機社區(qū)東側界線-綏化路-建成區(qū)東側、南側界線-東洲大街與阿金路交界處-依蘭街-綏陽路-綏化路-東洲大街-礦務局苗圃南側界線-油機社區(qū)東側界線 | 95.1132 |
13 | 210403S50013 | 北龍鳳地區(qū) | 東洲河-電鐵線-北龍鳳住宅小區(qū)西側-渾河-東洲河(黃金水岸底商) | 146.1374 |
14 | 210403S50014 | 阿金溝地區(qū) | 阿金溝住宅區(qū)東、南邊界-東洲河-阿金灣嘉苑北邊界-阿金溝住宅區(qū)北側邊界-阿金溝住宅區(qū)邊界 | 61.1707 |
15 | 210403S50015 | 新泰河地區(qū) | 大伙房水庫用地西邊界-羅臺山莊、新太河南溝南側允許建設區(qū)邊界-新太河南街-允許建設區(qū)邊界-綏化路-新太河西街-渾河-大伙房水庫用地西邊界 | 380.4322 |
16 | 210403S50016 | 章黨地區(qū) | 廠前路-阜寧路-遼電鐵路裝卸線-允許建設區(qū)邊界-章黨河-門進河-202國道-老詹白線-實驗中學北、東側界線-阜寧路-遼寧發(fā)電廠小區(qū)西側界線-遼電廠區(qū)南側圍墻-廠前路 | 239.3323 |
17 | 210403S50017 | 茨溝、龍鳳地區(qū) | 電鐵線-東洲河-搭連允許建設區(qū)南側邊界-茨溝允許建設區(qū)南側邊界-龍鳳允許建設區(qū)南側邊界-海新允許建設區(qū)東側邊界-海新街-煤都路-東安街-煤都路-青年路-電鐵線 | 265.6687 |
18 | 210403S50018 | 新屯、虎萬、平山地區(qū) | 電鐵線-新屯街-莫地安居小區(qū)南側界線-萬新安居小區(qū)南側界線-老虎臺住宅小區(qū)南側界線-郎平路-平山安居小區(qū)南側界線-南昌路-粟苑社區(qū)北側界線-平山街-老虎臺安居小區(qū)西側、北側、東側界線-虎萬路-煤都路-電鐵線 | 380.5615 |
19 | 210404S50019 | 雷鋒路兩側地區(qū) | 西起法庫街,東止海城街(道路兩側臨街第一宗地) | 28.6096 |
20 | 210404S50020 | 望花中心區(qū) | 海城街-雷鋒路-法庫街-丹東路-海城街(扣除雷鋒路地區(qū)) | 153.9295 |
21 | 210404S50021 | 望花中心區(qū)以外的地區(qū) | 古城子河-國鐵線-今日尚城小區(qū)西側界線-錦洲路-西豐街-渾河-古城子河(扣除中心區(qū)) | 576.4806 |
22 | 210404S50022 | 西豐路西、北厚地區(qū) | 西豐街-錦洲路-康平街-丹東路-北厚安居小區(qū)西側-沿河路-西豐街(沈撫新區(qū)管轄區(qū)除外) | 60.6294 |
23 | 210404S50023 | 南溝、古城子、 千臺山地區(qū) | 五老安居工程小區(qū)東側界線-人工河-南溝安居工程小區(qū)東側、南側界線-盤山街-古城子路-電鐵線-西露天礦南側用地界線-五老安居工程小區(qū)東側界線 | 225.7282 |
24 | 210411S50024 | 新華大街、新城路、 隆城街、臨江路 | 新華大街:南起臨江路,北止撫順城路(道路兩側臨街第一宗地)新城路、臨江路:西起新化大街,東止隆城街(道路兩側臨街第一宗地)隆城街:南起臨江路,北止撫順城路(道路兩側臨街第一宗地)(愛敦閣) | 97.1186 |
25 | 210411S50025 | 新華、撫順城地區(qū) | 撫西河-渾河-國鐵-臨江路-寧遠街-國鐵-撫西河 | 230.3983 |
26 | 210411S50026 | 河東地區(qū) | 長城街-渾河-撫西河-國鐵線-長城街 | 343.5581 |
27 | 210411S50027 | 將軍地區(qū) | 寧遠街-臨江路-國鐵線-渾河-將軍河-國鐵線-寧遠街 | 289.6279 |
28 | 210411S50028 | 城東地區(qū) | 富城街-新城路-貴城街-渾河-長城街-國鐵線-富城街 | 458.3390 |
29 | 210411S50029 | 葛布地區(qū) | 將軍河-渾河-石油一廠住宅小區(qū)西側界線-國鐵線-將軍河 | 162.0292 |
30 | 210411S50030 | 前甸地區(qū) | 雅琪商貿城用地界線-國鐵-永城街-前甸建成區(qū)北側界線-前三線-202國道-雅琪商貿城用地界線 | 287.8297 |
31 | 210411S50031 | 高山路地區(qū) | 永城街-國鐵-柏林明郡、香山美墅西允許建設區(qū)界線-香山美墅、遠洋城北允許建設區(qū)界線-高山路北允許建設區(qū)界線-永城街西允許建設區(qū)界線-沈吉高速-永城街 | 635.3258 |
32 | 210411S50032 | 新地號、方曉地區(qū) | 新地號東允許建設區(qū)邊界-國鐵-葛布地區(qū)西允許建設區(qū)邊界-高山路南側允許建設區(qū)邊界-順城區(qū)、高灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)行政界線-高山路北側允許建設區(qū)邊界-錦山莊園東允許建設區(qū)邊界-新地號東允許建設區(qū)邊界 | 432.2027 |
33 | 210402Z71001 | 南北臺地區(qū) | 永寧街-勞動公園西側界線-東林路-永寧街-電鐵-迎賓街-迎賓四路-東三街-自由路-東一路-永寧街 | 108.5121 |
34 | 210402Z71002 | 撫順南站地區(qū) | 自由路-東三街-迎賓四路-迎賓街-電鐵線-發(fā)電廠電鐵線-新?lián)嵝甭窎|西-裕民路-新北街-渾河-丹鳳街-鳳翔路-永寧街-東一路-自由路 | 262.9185 |
35 | 210402Z71003 | 道街地區(qū) | 新北街-裕民路-新?lián)嵝甭?/span>-國鐵線-永濟路-渾河-新北街(幸福里) | 151.0605 |
36 | 210402Z71004 | 月牙島地區(qū) | 永濟路-古城子河-沿濱路-永濟路 | 77.8608 |
37 | 210402Z71005 | 高中地區(qū) | 略陽街-采沉邊界-勞動公園南側界線-勞動公園西側界線-鳳翔路-丹鳳街-渾河-略陽街 | 120.4854 |
38 | 210402Z71006 | 南陽地區(qū) | 永寧街-南昌路-西露天礦北側邊界-南陽路-電鐵線-永寧街 | 90.2862 |
39 | 210402Z71007 | 南花園、劉山地區(qū) | 撫清線-天鵝湖北側界線-天鵝湖西側界線-南花園街-允許建設區(qū)邊界-劉山四街-劉山安置區(qū)西側界線-人工河-南昌路-撫清線 | 195.0506 |
40 | 210403Z71008 | 東洲中心地區(qū) | 木蘭街-綏陽路-依蘭街-東洲大街與阿金路交界處-東洲河-渾河-東洲大街-綏化路-木蘭街(麗景金灣南地塊) | 142.6198 |
41 | 210403Z71009 | 乙烯、油機社區(qū) | 油機社區(qū)東側界線-綏化路-建成區(qū)東側、南側界線-東洲大街與阿金路交界處-依蘭街-綏陽路-綏化路-東洲大街-礦務局苗圃南側界線-油機社區(qū)東側界線 | 95.1132 |
42 | 210403Z71010 | 龍鳳、搭連、阿金溝地區(qū) | 阿金溝住宅區(qū)東、南邊界-東洲河-阿金灣嘉苑北邊界--阿金溝住宅區(qū)北側邊界-阿金溝住宅區(qū)邊界 | 61.1707 |
43 | 210403Z71011 | 新泰河地區(qū) | 大伙房水庫用地西邊界-羅臺山莊、新太河南溝南側允許建設區(qū)邊界-新太河南街-允許建設區(qū)邊界-綏化路-新太河西街-渾河-大伙房水庫用地西邊界 | 380.4322 |
44 | 210403Z71012 | 章黨地區(qū) | 廠前路-阜寧路-遼電鐵路裝卸線-允許建設區(qū)邊界-章黨河-門進河-202國道-老詹白線-實驗中學北、東側界線-阜寧路-遼寧發(fā)電廠小區(qū)西側界線-遼電廠區(qū)南側圍墻-廠前路 | 239.3323 |
45 | 210403Z71013 | 北龍鳳地區(qū) | 東洲河-電鐵線-北龍鳳住宅小區(qū)西側-渾河-東洲河 | 146.1374 |
46 | 210403Z71014 | 茨溝、龍鳳地區(qū) | 電鐵線-東洲河-搭連允許建設區(qū)南側邊界-茨溝允許建設區(qū)南側邊界-龍鳳允許建設區(qū)南側邊界-海新允許建設區(qū)東側邊界-海新街-煤都路-東安街-煤都路-青年路-電鐵線 | 265.6687 |
47 | 210403Z71015 | 新屯、虎萬、平山地區(qū) | 電鐵線-新屯街-莫地安居小區(qū)南側界線-萬新安居小區(qū)南側界線-老虎臺住宅小區(qū)南側界線-郎平路-平山安居小區(qū)南側界線-南昌路-粟苑社區(qū)北側界線-平山街-老虎臺安居小區(qū)西側、北側、東側界線-虎萬路-煤都路-電鐵線 | 380.5615 |
48 | 210404Z71016 | 望花區(qū)雷鋒路以北地區(qū) | 古城子河-雷鋒路-康平街-北厚安居小區(qū)東側、北側界線-巴塞羅那小區(qū)西側界線-渾河-古城子河(歐景華庭) | 593.5192 |
49 | 210404Z71017 | 望花區(qū)雷鋒路以南地區(qū) | 古城子河-國鐵線-康平街-雷鋒路-古城子河 | 255.7660 |
50 | 210404Z71018 | 五老、古城子地區(qū) | 五老安居工程小區(qū)東側界線-人工河-南溝安居工程小區(qū)東側、南側界線-盤山街-古城子路-電鐵線-西露天礦南側用地界線-五老安居工程小區(qū)東側界線 | 225.7289 |
51 | 210411Z71019 | 新華、撫順城地區(qū) | 撫西河-渾河-國鐵-臨江路-寧遠街-國鐵-撫西河 | 265.0243 |
52 | 210411Z71020 | 河東地區(qū) | 長城街-渾河-撫西河-國鐵線-長城街 | 405.7605 |
53 | 210411Z71021 | 城東地區(qū) | 富城街-新城路-貴城街-渾河-長城街-國鐵線-富城街 | 458.3390 |
54 | 210411Z71022 | 將軍地區(qū) | 寧遠街-臨江路-國鐵線-渾河-將軍河-國鐵線-寧遠街 | 289.9180 |
55 | 210411Z71023 | 葛布地區(qū) | 將軍河-渾河-石油一廠住宅小區(qū)西側界線-國鐵線-將軍河 | 162.0292 |
56 | 210411Z71024 | 前甸地區(qū) | 289.7407 | |
57 | 210411Z71025 | 高山路地區(qū) | 永城街-國鐵-柏林明郡、香山美墅西允許建設區(qū)界線-香山美墅、遠洋城北允許建設區(qū)界線-高山路北允許建設區(qū)界線-永城街西允許建設區(qū)界線-沈吉高速-永城街 | 635.3258 |
58 | 210411Z71026 | 新地號、方曉地區(qū) | 新地號東允許建設區(qū)邊界-國鐵-葛布地區(qū)西允許建設區(qū)邊界-高山路南側允許建設區(qū)邊界-順城區(qū)、高灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)行政界線-高山路北側允許建設區(qū)邊界-錦山莊園東允許建設區(qū)邊界-新地號東允許建設區(qū)邊界 | 432.2027 |
59 | 210402G61001 | 華山工業(yè)園 | 永濟路-華山路-安澤街-永濟路 | 213.2338 |
60 | 210402G61002 | 新?lián)釁^(qū)工業(yè)園 | 南昌路-人工河路-勝利開發(fā)區(qū)一號路-南昌路-新?lián)釁^(qū)食品工業(yè)園西側界線-勝利開發(fā)區(qū)工業(yè)園西側、北側界線-西露天礦南側界線-勝利開發(fā)區(qū)工業(yè)園東側界線-南昌路 | 259.4959 |
61 | 210402G61003 | 再生資源產業(yè)園 | 郞士村西側允許建設區(qū)界線-丁家村北側允許建設區(qū)界線-撫清線-東舍場南側界線-碾三線-郞士村西側允許建設區(qū)界線 | 303.9908 |
62 | 210403G61004 | 石油二廠、大乙稀地區(qū) | 關口河-碾三線-東洲河-關口河 | 769.5969 |
63 | 210403G61005 | 腈綸、小乙烯地區(qū) | 石化公司用地界線-順特化工用地界線-石化公司用地界線-東洲河-碾三線-石化公司用地界線 | 141.8239 |
64 | 210403G61006 | 石化工業(yè)園(西部) | 東洲河-允許建設區(qū)邊界-搭連小區(qū)南側界線-東洲河 | 434.4542 |
65 | 210403G61007 | 石化工業(yè)園(東部) | 沈環(huán)高速-石化公司用地界線-碾三線-沈環(huán)高速 | 412.3053 |
66 | 210403G61008 | 蘭山工業(yè)園 | 蘭山鄉(xiāng)范圍內允許建設區(qū) | 849.1727 |
67 | 210403G61009 | 遼電區(qū)域 | 大伙房水泥廠東側邊界-允許建設區(qū)界線-渾河-撫順天湖啤酒廠西側界線-黑大線-章黨河-遼寧發(fā)電廠北側界線-大伙房水泥廠東側邊界 | 502.2914 |
68 | 210403G61010 | 海新工業(yè)園 | 海新街-碾三線-新屯東一街-新屯東一街-雙棉路-撫順炭黑廠西側界線-煤都路-海新街 | 296.1634 |
69 | 210403G61011 | 郎平路工業(yè)園 | 萬新街-莫地北路-郎平路-東舍場北側界線-電鐵線-起亮食品廠北側、東側界線-平山南街-郎平路-住宅區(qū)東側界線-住宅區(qū)南側界線-萬新街 | 234.1573 |
70 | 210404G61012 | 鋼廠鋁廠洗化地區(qū) | 古城子河-石油三廠、特殊鋼廠、鋁廠用地界線-沙石線電鐵線-丹東路-錦西街-雷鋒路-康平街-國鐵-古城子河 | 662.0402 |
71 | 210404G61013 | 望花區(qū)工業(yè)園 | 古城子河-碾三線-演武街-西舍場東側、北側、西側界線-沈撫示范區(qū)行政界線-李石河-國鐵-電鐵-古城子河 | 1883.2207 |
72 | 210411G61014 | 方曉工業(yè)園 | 方曉村、里仁村、蓮島村、東華村允許建設區(qū) | 530.2154 |
73 | 210411G61015 | 大柳工業(yè)園 | 大柳村、靠山村沈吉高速以北允許建設區(qū) | 216.5961 |
74 | 210411G61016 | 永茂工業(yè)園 | 李其村、關嶺村、前甸村允許建設區(qū) | 172.5492 |
附件3
撫順市城區(qū)國有建設用地標定區(qū)域布設圖