發(fā)布機構(gòu): | 撫順市人民政府 | 發(fā)布日期: | 2023-12-30 |
信息名稱: | 撫順市人民政府辦公室關(guān)于公布撫順市城區(qū)國有農(nóng)用地土地級別及基準(zhǔn)地價 制定成果的通告 |
撫順市人民政府辦公室文件
撫政辦規(guī)〔2023〕8號
撫順市人民政府辦公室關(guān)于公布
撫順市城區(qū)國有農(nóng)用地土地級別及基準(zhǔn)地價
制定成果的通告
各縣(區(qū))人民政府、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會,市政府各部門、各直屬單位:
為加強地價管理,經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將我市城區(qū)國有農(nóng)用地土地級別及基準(zhǔn)地價制定成果予以公布,請按照執(zhí)行。
附件:1.撫順市城區(qū)國有農(nóng)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵
2.撫順市城區(qū)國有農(nóng)用地土地級別與基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)表
3.撫順市城區(qū)國有農(nóng)用地各用途各級別基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)圖
撫順市人民政府辦公室
2023年12月29日
(此件公開發(fā)布)
附件1
撫順市城區(qū)國有農(nóng)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵
1.適用范圍
撫順市城區(qū)行政區(qū)范圍內(nèi)的國有農(nóng)用地(耕地)。
2.基準(zhǔn)日
本次公布的基準(zhǔn)地價的基準(zhǔn)日為2022年1月1日
國有農(nóng)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵表
用途 | 耕作制度 | 土地使用年限(年) | 農(nóng)田基本設(shè)施狀況 | 宗地條件 |
水田 | 一年一熟制 | 50 | 宗地外通路、通電、通灌溉、通排水、宗地內(nèi)具備耕種條件 | 一般條件 |
水澆地 | 一年二熟制 | 50 | 宗地外通路、通電、通灌溉、通排水、宗地內(nèi)具備耕種條件 | 一般條件 |
旱地 | 一年一熟制 | 50 | 宗地外通路、宗地內(nèi)具備耕種條件 | 一般條件 |
附件2
撫順市城區(qū)國有農(nóng)用地土地級別與
基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)表
撫順市城區(qū)國有農(nóng)用地各級別范圍說明表
級別 | 地區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 范圍 |
Ⅰ級 | 順城區(qū) | 河北鄉(xiāng) | 四家子村、黃旗村、北關(guān)新村、東華村、方曉村、里仁村、西戈村、戈布村、蓮島村 |
前甸鎮(zhèn) | 大道村、大柳村、二道村、靠山村、李其村 | ||
東洲區(qū) | 碾盤鄉(xiāng) | 武嘉村 | |
Ⅱ級 | 順城區(qū) | 前甸鎮(zhèn) | 三家村 |
會元鄉(xiāng) | 康樂村、馬前村 | ||
新?lián)釁^(qū) | 千金鄉(xiāng) | 丁家村、前鄧村、唐力村 | |
東洲區(qū) | 碾盤鄉(xiāng) | 關(guān)口村、營城子村、張甸村、元龍村、蘿卜坎村、平山村、石富村、新太河村 | |
章黨街道 | 章黨漢族村 | ||
蘭山鄉(xiāng) | 新農(nóng)村、五味村 | ||
望花區(qū) | 城區(qū) | ||
Ⅲ級 | 東洲區(qū) | 哈達(dá)鎮(zhèn) | 窯溝村、長嶺村、河青寨村、富爾哈村、 下年馬洲村、上哈達(dá)村、下哈達(dá)村、阿及村 |
章黨鎮(zhèn) | 二伙洛村、黃金村、邱家街村、上鮮村、 石門嶺村、洼子伙洛村、萬金屯村、驛馬村、 營盤村、榆樹村 | ||
蘭山鄉(xiāng) | 紫花村、金家村、關(guān)家村、蘭山村、簸箕村 | ||
大伙房水庫 |
撫順市城區(qū)國有農(nóng)用地基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)表
用途 | 級別 | 基準(zhǔn)地價(元/平方米) | 基準(zhǔn)地價(元/畝) | |
旱田 | Ⅰ級 | 33.0 | 22000 | |
Ⅱ級 | 28.5 | 19000 | ||
Ⅲ級 | 24.0 | 16000 | ||
水澆地 | Ⅰ級 | 75.0 | 50000 | |
Ⅱ級 | 63.0 | 42000 | ||
Ⅲ級 | 51.0 | 34000 | ||
水田 | Ⅰ級 | 36.0 | 24000 | |
Ⅱ級 | 33.0 | 22000 | ||
Ⅲ級 | 27.0 | 18000 |
附件3
撫順市城區(qū)國有農(nóng)用地各用途
各級別基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)圖