根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。報告數據統計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況。
按照“及時、準確、全面”的原則,在規(guī)定的時限內上傳更新政府公開信息。全面梳理重點領域公開事項。堅持把重點領域信息公開作為政府工作的基本制度,將公開透明作為依法行政的基本要求,不斷擴大重點領域公開范圍,細化公開內容,拓展公開渠道。
(二)依申請公開情況。
2023年度,我局無申請公開政府信息情況。
(三)政府信息管理情況。
我局高度重視政府信息公開工作,及時調整了政務公開工作領導小組,由局主要領導任組長,黨組成員、副局長任副組長,負責統一指導政府信息公開工作的推進;領導小組下設辦公室,辦公室主要負責政府信息匯總梳理、門戶網站更新維護、協調各科室、應急服務中心按照規(guī)定報送公開政府信息等日常工作,同時指定1名工作人員負責政務公開、政府信息公開工作。
(四)建立健全政府信息公開工作制度情況。
按要求建立并完善政府信息公開各項制度(包括:主動公開政府信息工作制度、政府信息依申請公開制度、政府信息公開保密審查制度等),為我局政府信息公開工作的規(guī)范、高效開展和公民、法人和其他組織獲取政府信息公開的權利提供制度保障。
(五)監(jiān)管保障情況
2023年我局根據工作實際,全面梳理、更新、完善全局政府信息公開目錄,進一步明確了主動公開政府信息的公開范圍、公開形式、公開時限,依申請公開政府信息的受理機構、受理程序,監(jiān)督方式及程序等信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 207 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 91 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 42.1834 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題。一是公開內容不夠全面。二是公開意識及內容需要不夠。
(二)整改情況。進一步梳理我局所掌握的政府信息,逐步擴大公開內容,對現有的政府信息公開目錄進行補充完善,保證公開信息的完整性和準確性。
六、其他需要報告的事項
我局嚴格貫徹落實《政府信息公開信息處理管理辦法》相關工作要求,2023年未收取信息處理費。重點實時更新特色專題欄目“安監(jiān)動態(tài)”,做好各級領導在我市開展安全生產督導檢查工作各類宣傳及我局和其他職能部門為我市安全生產監(jiān)管工作信息及時公開發(fā)布。主動更新我局監(jiān)管礦山、?;?、制造業(yè)等行業(yè)安全的教育培訓、工作信息、公告公文等公開內容。及時更新職能范疇內各類事故處理和行政處罰、政策法規(guī)宣傳等公開信息。貫徹落實省、市要求的“政務公開日”、“安全生產日”、“建議提案辦理”等重點欄目的內容公開發(fā)布。