一、總體情況
2021年,我單位按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令2019年第711號)和遼寧省政府辦公廳《關(guān)于規(guī)范政府信息公開工作年度報告編發(fā)工作的通知》(遼政辦公開〔2021〕16號)的規(guī)定,依據(jù)《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)等文件精神,全面推進(jìn)政務(wù)公開工作開展。
(一)主動公開
2021年,我單位在“撫順市人民政府”網(wǎng)的“精準(zhǔn)脫貧”欄目公開信息9條;在“撫順市人民政府”網(wǎng)設(shè)立了“扶貧開發(fā)”專欄公開信息9條;在“撫順市人民政府”網(wǎng)設(shè)立了“鄉(xiāng)村振興”專欄公開信息8條;在遼寧“紀(jì)錄小康”開放平臺公開8個文件、9篇市領(lǐng)導(dǎo)重要講話、1個大事記、5張圖片、5名先進(jìn)個人事跡。
(二)依申請公開
2021年,我單位無依申請公開情況。
(三)政府信息管理
我單位按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令2019年第711號)和遼寧省政府辦公廳《關(guān)于規(guī)范政府信息公開工作年度報告編發(fā)工作的通知》(遼政辦公開〔2021〕16號)的規(guī)定的要求進(jìn)行信息管理,每月向市委市政府報送政務(wù)信息。
(四)平臺建設(shè)
2019年5月13日我單位在“撫順市人民政府”網(wǎng)設(shè)立了“扶貧開發(fā)”專欄正式開通?!胺鲐氶_發(fā)”專欄下設(shè)了政策法規(guī)、機構(gòu)設(shè)置、脫貧攻堅(動態(tài))、政務(wù)公開、信訪監(jiān)督等欄目。
2021年5月我單位重組為撫順市鄉(xiāng)村振興局,在“撫順市人民政府”網(wǎng)站設(shè)立“鄉(xiāng)村振興”專欄,增加了鄉(xiāng)村振興欄目。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
1.存在問題。目前,我單位信息公開工作面臨的主要問題:一是政府信息公開工作人員業(yè)務(wù)水平和能力有待提高;二是報送信息質(zhì)量尚待提高。報送的信息主要以文字描述居多,且寫作水平不高,視頻音頻資料較少,信息內(nèi)容需進(jìn)一步挖掘提煉升華。
2.整改情況。一是加強學(xué)習(xí)。主要學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想中對政府信息公開的重要論述 、《中華人民共和國政府信息公開條例》等理論知識。二是提升政務(wù)信息寫作水平。三是招錄寫作水平與信息公開工作相適應(yīng)的工作人員。
六、其他需要報告的事項
無。