一、總體情況
2019年,按照市委市政府工作部署,市社保事業(yè)服務(wù)中心結(jié)合事業(yè)單位改革后新的部門職責,制定政務(wù)公開工作方案,認真分解落實各項任務(wù),取得了較好的成果。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo),推進工作落實,層層明確任務(wù)分工和完成時點,加大對基層平臺的指導(dǎo)和支持力度,對基層政務(wù)公開事項涉及到的模糊條款逐一明確,對事項變化實行動態(tài)更新。二是通過結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育,對照省社保中心和市人社系統(tǒng)《關(guān)于開展就業(yè)和社會保障領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作方案》“應(yīng)公開、盡公開”的要求,梳理細化社會保險領(lǐng)域政務(wù)公開事項,規(guī)范政務(wù)公開工作流程,編制事項標準目錄;三是不斷完善政務(wù)公開方式,充分發(fā)揮門戶網(wǎng)站信息公開第一平臺作用,在市大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心支持下,于2019年6月對原有的門戶網(wǎng)站進行了升級遷移,大大提高了網(wǎng)站的安全性和實用性,充分利用微信公眾號、12333咨詢電話、省級信息報送平臺以及其它政務(wù)新媒體等多渠道發(fā)布政務(wù)信息和業(yè)務(wù)信息,方便群眾查詢獲取。
全年主動公開5次,公開內(nèi)容包括新的機構(gòu)職能、三公情況,社會保險公共服務(wù)指南及辦事流程66條,社會保險政策法規(guī)解讀6條,發(fā)布各類新聞熱點370條,政務(wù)微博信息1035條,召開養(yǎng)老金待遇調(diào)整新聞發(fā)布會1次;受理依申請公開11次, 受理民心網(wǎng)805件,辦結(jié)率100%。積極組織參加全市5.15政務(wù)公開日宣傳活動,常態(tài)化開展日常政務(wù)公開宣傳,通過市中心及各分中心辦事大廳,以宣傳欄、條幅、海報傳單、電子屏、報刊展架等方式向參保單位和參保人員宣傳各項降費減負、優(yōu)化營商環(huán)境舉措和社會保險惠民政策。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 |
|
| |
規(guī)范性文件 | 0 |
| ||
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
|
|
|
|
|
|
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、存在的主要問題及改進情況
無
六、其他需要報告的事項
無