本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào)),結(jié)合實(shí)際工作編制而成。全文由總體情況,行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況,政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況,其他需要報(bào)告的事項(xiàng)組成。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)為2020年1月1日至2020年12月31日。
一、總體情況
2020年,市信訪局嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和《國(guó)家信訪局政府信息公開(kāi)管理辦法》要求,做好政府信息公開(kāi)各項(xiàng)工作。及時(shí)通過(guò)局網(wǎng)站、政務(wù)頭條號(hào)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)接訪、工作動(dòng)態(tài)等工作信息,按要求公開(kāi)了2019年度決算、2020年預(yù)算和政府集中采購(gòu)項(xiàng)目,在局網(wǎng)站公示了機(jī)關(guān)職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置、辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系方式、局領(lǐng)導(dǎo)姓名和《網(wǎng)上信訪須知》等工作流程,通過(guò)人社部門(mén)統(tǒng)一公開(kāi)了公務(wù)員招考情況。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
無(wú)
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)