根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》及《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告格式》(國(guó)辦公開(kāi)辦函〔2021〕30號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)公布市信訪局2022年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。
一、總體情況
市信訪局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2022年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2022〕8號(hào))、《遼寧省政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)2022年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)的通知》(遼政公領(lǐng)發(fā)〔2022〕1號(hào))文件精神;制定了《政務(wù)公開(kāi)工作方案》,政務(wù)公開(kāi)工作加強(qiáng)考核、常抓不懈,確保政府信息依法全部公開(kāi)。
(一)主動(dòng)公開(kāi)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》中應(yīng)主動(dòng)公開(kāi)行政機(jī)關(guān)的政府信息內(nèi)容規(guī)定,2022年,公開(kāi)各類信息429條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)
2022年,通過(guò)信件、當(dāng)面、網(wǎng)絡(luò)、傳真等方式,受理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)0件。
(三)政府信息管理
2022年,積極開(kāi)展公文屬性認(rèn)定制度建設(shè),信訪局文件明確標(biāo)注了“此件公開(kāi)發(fā)布”“此件依申請(qǐng)公開(kāi)”“此件不予公開(kāi)”等。
(四)宣傳工作貫徹落實(shí)《條例》。
開(kāi)展了“5.15政務(wù)公開(kāi)日”宣傳活動(dòng),采取線上、線下方式進(jìn)一步向廣大公眾宣傳《條例》。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一是存在問(wèn)題。增強(qiáng)主動(dòng)公開(kāi)的意識(shí),進(jìn)一步提高工作創(chuàng)新能力;二是整改情況。開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,撫順市公民、法人或其他組織申請(qǐng)獲取政府信息,免費(fèi)提供。
連續(xù)16年開(kāi)展“5·15政務(wù)公開(kāi)日”活動(dòng),集中宣傳解讀政策,切實(shí)解決群眾實(shí)際問(wèn)題。