填報單位:撫順市大數(shù)據(jù)管理中心
網(wǎng)站名稱 | 信用中國(遼寧撫順) | ||
首頁網(wǎng)址 | |||
主辦單位 | 撫順市發(fā)展和改革委員會 | ||
網(wǎng)站類型 | 專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 2104000064 | ||
ICP 備案號 |
遼 ICP 備 10204607 號 |
公安機(jī)關(guān)備案號 | 遼公網(wǎng)安備 21041102000 359 號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) |
20872 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) |
139153 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 15153 | |
概況類信息更新量 | 223 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 14684 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 246 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 41 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) |
解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 60 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 60 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位: 次) |
0 | ||
是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 否 |
辦事服務(wù) | 注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 0 | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) |
0 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | |||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | 否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 4 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個) |
4 |
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 |
是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |
微 博 | 名稱 | 0 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) |
0 | ||
關(guān)注量 | 0 | ||
微 信 | 名稱 | 0 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) |
0 | ||
訂閱數(shù) | 0 | ||
其 他 |
無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 |
搜索即服務(wù)多語言版本無障礙瀏覽千人千網(wǎng)其他 |