關(guān)于印發(fā)《撫順市職業(yè)技能培訓 政府補貼專業(yè)市級指導目錄》的通知
撫人社發(fā)﹝2021﹞13號
各縣(區(qū))人力資源社會保障局、財政局、公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu),市就業(yè)和人才服務(wù)中心,各有關(guān)單位:
為進一步提高培訓的效果和質(zhì)量,根據(jù)國家、省相關(guān)政策要求,結(jié)合我市實際,特制定《撫順市職業(yè)技能培訓政府補貼專業(yè)市級指導目錄》。我市職業(yè)技能培訓政府補貼專業(yè)市級指導目錄實行動態(tài)管理,并及時向社會公開發(fā)布,請各單位嚴格按照指導目錄規(guī)定的內(nèi)容實施培訓補貼發(fā)放工作。本通知自發(fā)布之日起執(zhí)行,原《關(guān)于印發(fā)〈2020年第一批撫順市職業(yè)技能培訓政府補貼專業(yè)目錄〉的通知》(撫人社發(fā)[2020]19號)即行廢止。
附件:撫順市職業(yè)技能培訓政府補貼專業(yè)市級指導目錄
(此件公開發(fā)布)
撫順市人力資源和社會保障局 撫順市財政局
2021年6月7日
撫順市職業(yè)技能培訓
政府補貼專業(yè)目錄(職業(yè)資格類)
類別 | 序號 | 培訓工種(或?qū)I(yè)技能分類 | 職業(yè)代碼 | 補貼標準(元/課時) | 培訓課時數(shù)標準 | ||
初級 | 中級 | 高級 | |||||
一、 生 產(chǎn) 類 | 1 | 車工 | 6-18-01-01 | 11 | 430 | 400 | 290 |
2 | 銑工 | 6-18-01-02 | 11 | 430 | 400 | 290 | |
3 | 電切削工 | 6-18-01-08 | 10 | 220 | 200 | 120 | |
4 | 沖壓工 | 6-18-01-12 | 10 | 450 | 380 | 280 | |
5 | 金屬熱處理工 | 6-18-02-03 | 11 | 290 | 200 | 170 | |
6 | 焊工 | 6-18-02-04 | 11 | 290 | 330 | 250 | |
7 | 鉗工 | 6-18-04-06 | 11 | 430 | 400 | 290 | |
二、制造 、 維修類 | 8 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)線務(wù)員 | 4-04-02-02 | 8 | 80 | 80 | 80 |
9 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運行管理員 | 4-04-04-01 | 8 | 110 | 170 | 140 | |
10 | 機動車檢測工 | 4-08-05-05 | 8 | 80 | 100 | 160 | |
11 | 汽車維修工 | 4-12-01-01 | 9 | 260 | 170 | 140 | |
12 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)終端維修員 | 4-12-02-03 | 8 | 280 | 230 | 200 | |
13 | 農(nóng)機修理工 | 5-05-05-02 | 9 | 270 | 220 | 150 | |
14 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 8 | 200 | 160 | 160 | |
15 | 礦山救護工 | 6-16-01-12 | 8 | 160 | 160 | 160 | |
16 | 鑄造工 | 6-18-02-01 | 11 | 400 | 320 | 230 | |
17 | 鍛造工 | 6-18-02-02 | 11 | 400 | 320 | 230 | |
18 | 模具工 | 6-18-04-01 | 9 | --- | 410 | 500 | |
19 | 機床裝調(diào)維修工 | 6-20-03-01 | 8 | --- | 330 | 460 | |
20 | 矯形器裝配工 | 6-21-06-02 | 8 | 160 | 120 | 80 | |
21 | 假肢裝配工 | 6-21-06-03 | 8 | 160 | 120 | 80 | |
22 | 印制電路制作工 | 6-25-01-13 | 8 | 240 | 260 | 290 | |
23 | 廣電和通信設(shè)備電子裝接工 | 6-25-04-07 | 8 | 480 | 400 | 280 | |
24 | 鍋爐操作工 | 6-28-01-11 | 8 | 220 | 320 | 210 | |
25 | 工業(yè)廢氣治理工 | 6-28-02-05 | 8 | 200 | 260 | 330 | |
26 | 工業(yè)廢氣處理工 | 6-28-03-03 | 8 | 200 | 260 | 330 | |
27 | 電梯安裝維修工 | 6-29-03-03 | 9 | 420 | 320 | 250 | |
28 | 制冷空調(diào)系統(tǒng)安裝維修工 | 6-29-03-05 | 8 | 200 | 260 | 460 | |
29 | 電工 | 6-31-01-03 | 9 | 380 | 400 | 300 | |
30 | 安全員 | 6-31-06-00 | 8 | 70 | 100 | 130 |
類別 | 序號 | 培訓工種(或?qū)I(yè)技能分類 | 職業(yè)代碼 | 補貼標準(元/課時) | 培訓課時數(shù)標準 | ||
初級 | 中級 | 高級 | |||||
三、計算機及社會生產(chǎn)和生活服務(wù)類 | 31 | 企業(yè)人力資源管理師 | 2-02-34-07 | 9 | --- | 210 | 170 |
32 | 消防員 | 3-02-03-01 | 8 | 100 | 100 | 100 | |
33 | 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員 | 4-07-03-02 | 9 | --- | --- | 100 | |
34 | 中央空調(diào)系統(tǒng)運行操作員 | 4-06-01-02 | 8 | 100 | 130 | 160 | |
35 | 安檢員 | 4-07-05-02 | 6.5 | 100 | 100 | 100 | |
36 | 消防設(shè)施操作員 | 4-07-05-04 | 8 | 100 | 100 | 100 | |
37 | 美容師 | 4-10-03-01 | 8 | 80 | 130 | 200 | |
38 | 美發(fā)師 | 4-10-03-02 | 8 | 80 | 130 | 200 | |
39 | 社會體育指導員 | 4-13-04-01 | 8 | 160 | 120 | 80 | |
40 | 游泳救生員 | 4-13-04-03 | 8 | 100 | 100 | 100 | |
41 | 助聽器驗配師 | 4-14-03-01 | 8 | --- | 120 | 80 | |
42 | 眼鏡驗光員 | 4-14-03-03 | 8 | 80 | 120 | 160 | |
43 | 眼鏡定配工 | 4-14-03-04 | 8 | 90 | 130 | 170 | |
44 | 評茶員 | 6-02-06-11 | 10 | 65 | 120 | 160 | |
45 | 保安員 | 4-07-05-01 | 5.5 | 100 | 60 | 80 | |
46 | 智能樓宇管理員 | 4-07-05-03 | 8 | --- | 120 | 80 | |
47 | 計算機及外部設(shè)備裝配調(diào)試員 | 6-25-03-00 | 10 | 360 | 300 | 210 | |
四、交通、運輸類 | 48 | 軌道列車司機 | 4-02-01-01 | 8 | 100 | 100 | 100 |
49 | 機動車駕駛教練員 | 4-02-02-07 | 8 | --- | 100 | 100 | |
50 | 起重裝卸機械操作工 | 6-30-05-01 | 8 | 230 | 190 | 170 | |
五、餐飲及酒店服務(wù)類 | 51 | 中式烹調(diào)師 | 4-03-02-01 | 8.8 | 400 | 350 | 250 |
52 | 中式面點師 | 4-03-02-02 | 10 | 300 | 240 | 180 | |
53 | 西式烹調(diào)師 | 4-03-02-03 | 10 | 200 | 160 | 120 | |
54 | 西式面點師 | 4-03-02-04 | 10 | 210 | 180 | 140 | |
55 | 茶藝師 | 4-03-02-07 | 10 | 85 | 120 | 160 | |
六、家庭服務(wù)業(yè)類 | 56 | 育嬰員 | 4-10-01-02 | 7.5 | 70 | 85 | 100 |
57 | 保育員 | 4-10-01-03 | 7.5 | 85 | 100 | 110 | |
58 | 孤殘兒童護理員 | 4-10-01-04 | 7.5 | 180 | 150 | 150 | |
59 | 保健調(diào)理師 | 4-10-04-01 | 7 | 150 | 90 | 80 | |
60 | 生殖健康咨詢師 | 4-14-02-03 | 8 | 170 | 130 | 90 | |
61 | 健康管理師 | 4-14-02-02 | 7.5 | --- | --- | 200 | |
類別 | 序號 | 培訓工種(或?qū)I(yè)技能分類) | 職業(yè)代碼 | 補貼標準(元/課時) | 培訓課時數(shù)標準 | ||
初級 | 中級 | 高級 | |||||
七、建筑裝飾類 | 62 | 工程測量員 | 4-08-03-04 | 9 | 90 | 140 | 170 |
63 | 磨工 | 6-18-01-04 | 9 | 480 | 390 | 290 | |
64 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 8 | 230 | 290 | 190 | |
65 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 7.5 | 70 | 340 | 210 | |
66 | 鋼筋工 | 6-29-01-04 | 8 | 230 | 250 | 210 | |
67 | 架子工 | 6-29-01-05 | 9 | 290 | 200 | 100 | |
68 | 防水工 | 6-29-02-08 | 8 | 230 | 270 | 230 | |
八、手工制作類 | 69 | 服裝制版師 | 6-05-01-01 | 8 | 80 | 80 | 80 |
70 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 9 | 290 | 210 | 180 | |
71 | 貴金屬首飾與寶玉石檢測員 | 4-08-05-03 | 8 | 100 | 130 | 160 | |
九、農(nóng)林牧副漁業(yè)類 | 72 | 有害生物防治員 | 4-09-09-00 | 8 | 120 | 160 | 200 |
73 | 家畜繁殖員 | 5-03-01-01 | 8 | 100 | 100 | 100 | |
74 | 農(nóng)作物植保員 | 5-05-02-01 | 8 | 100 | 80 | 70 | |
75 | 動物疫病防治員 | 5-05-02-03 | 8 | 100 | 80 | 60 | |
76 | 動物檢疫檢驗員 | 5-05-02-04 | 8 | 100 | 80 | 60 | |
77 | 沼氣工 | 5-05-03-01 | 8 | 110 | 90 | 80 | |
十、醫(yī)藥化學類 | 78 | 口腔修復(fù)體制作工 | 4-14-03-02 | 8 | 160 | 120 | 80 |
79 | 化工總控工 | 6-11-01-03 | 8 | 250 | 210 | 160 | |
80 | 防腐蝕工 | 6-11-01-06 | 8 | 80 | 100 | 130 | |
81 | 有機合成工 | 6-11-02-15 | 8 | 130 | 130 | 130 | |
82 | 藥物制劑工 | 6-12-03-00 | 6.3 | 170 | 170 | 170 | |
十一、考核鑒定補貼 | 83 | 初次職業(yè)技能鑒定 | 190 | ||||
類別 | 序號 | 培訓工種(或?qū)I(yè)技能)分類 | 職業(yè)編碼 | 補貼標準(元) | |||
創(chuàng)業(yè)引導 培訓 | 創(chuàng)業(yè)指導 培訓 | ||||||
十二、創(chuàng)業(yè)培訓 | 84 | 創(chuàng)業(yè)培訓 | 500 | 2000 |
撫順市職業(yè)技能培訓
政府補貼專業(yè)目錄(專項能力類)
序號 | 培訓工種 (或?qū)I(yè)技能)分類 | 補貼標準 (元) | 最低培訓課時數(shù)標準 |
1 | 家庭育兒指導 | 600 | 80 |
2 | 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)調(diào)理 (經(jīng)絡(luò)拔罐) | 600 | 80 |
3 | 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)調(diào)理 (康復(fù)保?。?/span> | 600 | 80 |
4 | 脊椎康復(fù)調(diào)理 | 600 | 80 |
5 | 刮痧保健 | 600 | 80 |
6 | 嬰幼兒護理 | 600 | 80 |
7 | 營養(yǎng)配餐 | 600 | 80 |
8 | 病患護理 | 600 | 80 |
9 | 綜合家政技能服務(wù) | 400 | 50 |
10 | 母嬰護理 | 900 | 120 |
11 | 產(chǎn)婦催乳 | 900 | 120 |
12 | 家庭教育指導 | 600 | 80 |
13 | 康復(fù)護理 | 600 | 80 |
14 | 母嬰膳食營養(yǎng)調(diào)理 | 400 | 50 |
15 | 心理健康輔導 | 600 | 80 |
16 | 家庭護理 | 600 | 80 |
17 | 老人陪護 | 600 | 80 |
18 | 頭面部按摩 | 600 | 80 |
19 | 挖掘機操作 | 1100 | 160 |
20 | 裝載機操作 | 1100 | 160 |