撫順市人民政府辦公室關(guān)于公布 撫順市城區(qū)集體農(nóng)用地土地級別及基準(zhǔn)地價 制定成果的通告
撫政辦規(guī)〔2023〕7號
各縣(區(qū))人民政府,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會,市政府各部門、各直屬單位:
為加強(qiáng)地價管理,經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將我市城區(qū)集體農(nóng)用地土地級別及基準(zhǔn)地價制定成果予以公布,請按照執(zhí)行。
附件:1.撫順市城區(qū)集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵
2.撫順市城區(qū)集體農(nóng)用地土地級別與基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)表
3.撫順市城區(qū)集體農(nóng)用地各用途各級別基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)
圖
撫順市人民政府辦公室
2023年12月29日
(此件公開發(fā)布)
附件1
撫順市城區(qū)集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵
1.適用范圍
撫順市城區(qū)行政區(qū)范圍內(nèi)的集體所有農(nóng)用地(耕地)。
2.基準(zhǔn)日
本次公布的基準(zhǔn)地價的基準(zhǔn)日為2022年1月1日。
集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵表
用途 | 耕作制度 | 土地使用年限(年) | 農(nóng)田基本設(shè)施狀況 | 宗地條件 |
水田 | 一年一熟制 | 30 | 宗地外通路、通電、通灌溉、通排水、宗地內(nèi)具備耕種條件 | 一般條件 |
水澆地 | 一年二熟制 | 30 | 宗地外通路、通電、通灌溉、通排水、宗地內(nèi)具備耕種條件 | 一般條件 |
旱地 | 一年一熟制 | 30 | 宗地外通路、宗地內(nèi)具備耕種條件 | 一般條件 |
附件2
撫順市城區(qū)集體農(nóng)用地各級別
范圍及基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)
撫順市城區(qū)集體農(nóng)用地各級別范圍說明表
級別 | 地區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 范圍 |
Ⅰ級 | 順城區(qū) | 河北鄉(xiāng) | 北關(guān)新村、東華村、方曉村、龔家村、孤家子村、黃旗村、里仁村蓮島村、四家子村、西戈村、新區(qū)村、英石村 |
前甸鎮(zhèn) | 鮑家村、大道村、二道村、關(guān)嶺村、靠山村、前甸村、 臺山村 | ||
會元鄉(xiāng) | 馬金村 | ||
新?lián)釁^(qū) | 千金鄉(xiāng) | 南花元村、千金村 | |
榆林街道 | 萬新村、榆林村 | ||
望花區(qū) | 塔峪鎮(zhèn) | 程家村、和平村、后二道村、塔峪朝鮮族村、塔峪村、 汪良村 | |
東洲區(qū) | 碾盤鄉(xiāng) | 東洲村、甲邦村、龍鳳村、武嘉村、新龍村、新太河村、 員工村、五老村 | |
Ⅱ級 | 順城區(qū) | 前甸鎮(zhèn) | 大柳村、大門進(jìn)村、李其村、三家村、上頭村、中二村 |
會元鄉(xiāng) | 黃金村、會元村、金花村、康樂村、馬前村、三道村、 興安村、磚臺村 | ||
新?lián)釁^(qū) | 千金鄉(xiāng) | 丁家村、高家村、后鄧村、荒地村、郎士村、路家村、 前鄧村、唐力村、英德村 | |
望花區(qū) | 演武街道 | 演武村 | |
工農(nóng)街道 | 工農(nóng)朝鮮族村、工農(nóng)漢族村 | ||
塔峪鎮(zhèn) | 大甸村、后孤家子村、前二道村、前孤家子村、山城子村、小泗村、肖家溝村、英家村 | ||
東洲區(qū) | 碾盤鄉(xiāng) | 關(guān)口村、蘿卜坎村、碾盤村、平山村、石富村、營城子村、張甸村、張鮮村 | |
章黨街道 | 章黨朝鮮族村、章黨漢族村 | ||
Ⅲ級 | 東洲區(qū) | 哈達(dá)鎮(zhèn) | 阿及村、東溝村、富爾哈村、古塘村、關(guān)門山村、河青寨村、上哈達(dá)村、上年馬洲村、下哈達(dá)村、下年馬洲村、小寨子村、窯溝村、長嶺村 |
章黨鎮(zhèn) | 二伙洛村、高麗村、黃金村、邱家街村、上漢村、上鮮村、石門嶺村、洼子伙洛村、萬金屯村、驛馬村、營盤村、 榆樹村 |
撫順市城區(qū)集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)表(土地承包經(jīng)營權(quán))
用途 | 級別 | 基準(zhǔn)地價(元/畝) | 基準(zhǔn)地價(元/㎡) |
旱田 | Ⅰ級 | 16000 | 24.0 |
Ⅱ級 | 12000 | 18.0 | |
Ⅲ級 | 10000 | 15.0 | |
水澆地 | Ⅰ級 | 30000 | 45 |
Ⅱ級 | 23000 | 34.5 | |
Ⅲ級 | 20000 | 30 | |
水田 | Ⅰ級 | 18000 | 27.0 |
Ⅱ級 | 15000 | 22.5 | |
Ⅲ級 | 13000 | 19.5 |
撫順市城區(qū)集體農(nóng)用地基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)表(土地經(jīng)營權(quán))
用途 | 級別 | 基準(zhǔn)地價(元/㎡) | 年轉(zhuǎn)包金(元/畝) | |
旱田 | Ⅰ級 | 10000 | 15 | 494 |
Ⅱ級 | 8000 | 12 | 395 | |
Ⅲ級 | 6000 | 9 | 296 | |
水澆地 | Ⅰ級 | 16500 | 24.75 | 815 |
Ⅱ級 | 14500 | 21.75 | 716 | |
Ⅲ級 | 12500 | 18.75 | 617 | |
水田 | Ⅰ級 | 10000 | 15 | 494 |
Ⅱ級 | 9000 | 13.5 | 444 | |
Ⅲ級 | 8000 | 12 | 395 |
附件3
撫順市城區(qū)集體農(nóng)用地各用途各級別
基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)圖